|
EI和ESCI收录,2021CiteScore 2.8,华中科技大学参与创立,IET主办,前景可期 | [2023-05-08 ] |
|
韦伯太空望远镜的数据是否应该立即向大众开放? | [2022-12-07 ] |
|
信号处理方向,CCF-C类,中科院4区,3个月接收的IET老牌期刊IET Signal Processing | [2022-11-25 ] |
|
视频对学术出版的重要性与日俱增 | [2022-11-25 ] |
|
研究人员正面临支付开放获取费用的困难 | [2022-11-25 ] |
|
发现了顶刊论文中的漏洞怎么办?为什么期刊不愿发表批评意见 | [2022-11-25 ] |
|
影响因子近3分,接受率高的医疗经济与政策与数字化医疗期刊Journal of Medical Economics | [2022-11-25 ] |
|
电子电路方向,中科院4区,院士主编,4个月接收,多辑特刊开放投稿中 | [2022-11-01 ] |
|
mAbs致力于引领抗体疗法新方向,影响因子首次突破6分, 审稿快 | [2022-11-01 ] |
|
发表论文时应署名哪个单位? | [2022-09-23 ] |
|
生物识别方向,中科院3区,IET老牌期刊 IET Biometrics | [2022-09-23 ] |
|
地方医院老医生晋级SCI之痛 | [2022-09-23 ] |
|
地球科学国际期刊Geomatics, Natural Hazards and Risk | IF逐年稳健递增,审稿周期短,接受率50 | [2022-09-23 ] |
|
期刊编委在学术出版中的作用被低估了吗? | [2022-08-17 ] |
|
研究人员对付费开放获取持何态度——一项基于全球调查的结果 | [2022-08-17 ] |
|
写在2022年国家自然科学基金放榜前 | [2022-08-17 ] |
|
提升研究参与者在研究中的权利和重要地位 | [2022-08-17 ] |
|
EI收录,2021 CiteScore 4.2,IET与天津大学合办,院士主编,前景可期 | [2022-08-17 ] |

English
日本語
电话:0512-67621565
邮箱:info@iseediting.com



写作技巧
