|
最新谷歌学术指标公布,Nature登顶,PLOS One力压多个顶刊进入TOP10! | [2021-08-10 ] |
|
WOS全新升级;Springer Nature推出新的作者姓名更改政策|STM 7月简报 | [2021-08-10 ] |
|
申请加入Scopus,Why, when, and how — 来自Scholasticahq的贴士 | [2021-08-04 ] |
|
海外社交媒体怎样帮助学界和期刊扩大影响力 | [2021-07-23 ] |
|
喜讯 | BIO Integration正式被DOAJ收录! | [2021-07-13 ] |
|
Clarivate以53亿美元收购ProQuest | [2021-06-25 ] |
|
学者们必须捍卫自己的出版权 | [2021-06-16 ] |
|
Research Square与Kudos达成合作 | [2021-06-09 ] |
|
新冠疫情是否会终结会议论文集出版? | [2021-05-31 ] |
|
Clarivate以53亿美元收购ProQuest,建立端到端科研服务平台 | [2021-05-26 ] |
|
PeerJ的7个期刊将接受经Peer Community in Registered Reports同行评审的文章 | [2021-05-14 ] |
|
德国、荷兰等国家逐步摒弃旧标准,不以论文引用量做评价指标 | [2021-05-13 ] |
|
Springer Nature Group出售Red Globe Press给Bloomsbury Publishing Plc | [2021-05-13 ] |
|
卷土再来:时隔14年,PLOS一次性推出五本OA新刊 | [2021-05-11 ] |
|
CMA4月推出全新OA期刊Cardiology Discovery和Infectious Diseases & Immunity | [2021-05-11 ] |
|
美国化学会和雪城大学签署变革性的“阅读和出版”协议 | [2021-05-11 ] |
|
一位作者要求对已发表论文进行多次大幅度修改,PLOS ONE审阅该文后决定撤稿 | [2021-04-23 ] |
|
爱思唯尔推出作者更名政策 | [2021-04-07 ] |

English
日本語
电话:0512-67621565
邮箱:info@iseediting.com



写作技巧
